








Samsung Galaxy Z Fold4 256 GB phantom black 12 GB RAM
Memoria interna:256 GB
256 GB
Lo que tenés que saber de este producto
- Dispositivo liberado para que elijas la compañía telefónica que prefieras.
- Compatible con redes 5G.
- Pantalla Dynamic AMOLED 2X de 7.6".
- Tiene 3 cámaras traseras de 50Mpx/12Mpx/10Mpx.
- Cámaras delanteras de 10Mpx/4Mpx.
- Procesador Snapdragon 8+ Gen 1 Octa-Core de 3.18GHz con 12GB de RAM.
- Batería de 4400mAh con carga inalámbrica.
- Memoria interna de 256GB.
- Resistente al agua.
- Con reconocimiento facial y sensor de huella dactilar.
- Pantalla secundaria táctil de 6.2".
- Tarjeta eSIM incluida.
Características de Samsung Galaxy Z Fold4
Memoria interna: 256 GB
Cámara trasera principal: 50 Mpx
Con NFC: Sí
Cámara frontal principal: 10 Mpx
Desbloqueo: Huella dactilar y reconocimiento facial
Características generales
Marca | Samsung |
---|---|
Línea | Galaxy Z |
Modelo | Z Fold4 |
Color | Phantom black |
Memoria
Memoria interna | 256 GB |
---|---|
Memoria RAM | 12 GB |
Con ranura para tarjeta de memoria | No |
Pantalla
Tamaño de la pantalla | 7.6 " |
---|---|
Tipo de resolución de la pantalla | QXGA+ |
Resolución de la pantalla | 1812 px x 2176 px |
Tecnología de la pantalla | Dynamic AMOLED 2X |
Tipo de pantalla | Infinity Flex Display |
Relación de aspecto de la pantalla | 21.6:18 |
Píxeles por pulgada de la pantalla | 374 ppi |
Frecuencia de actualización de la pantalla | 120 Hz |
Brillo máximo de la pantalla | 1200 cd/m² |
Con pantalla táctil | Sí |
Tecnología de la pantalla secundaria | Dynamic AMOLED 2X |
Tamaño de la pantalla secundaria | 6.2 " |
Resolución de la pantalla secundaria | 904 px x 2316 px |
Relación de aspecto de la pantalla secundaria | 23.1:9 |
Píxeles por pulgada de la pantalla secundaria | 402 ppi |
Con pantalla secundaria táctil | Sí |
Frecuencia de actualización de la pantalla secundaria | 120 Hz |
Seguridad
Con lector de huella digital | Sí |
---|---|
Con reconocimiento facial | Sí |
Con reconocimiento de iris | No |
Peso y dimensiones
Peso | 263 g |
---|---|
Altura x Ancho x Profundidad | 155.1 mm x 130.1 mm x 6.3 mm |
Altura cerrado | 155.1 mm |
Ancho cerrado | 67.1 mm |
Profundidad cerrado | 15.8 mm |
Conectividad
Red | 5G |
---|---|
Tipo de conector de carga | USB-C |
Con conector USB | Sí |
Con conector jack 3.5 mm | No |
Con Wi-Fi | Sí |
Con GPS | Sí |
Con Bluetooth | Sí |
Con NFC | Sí |
Con radio | No |
Otros
Incluye lápiz | No |
---|
Tarjeta SIM
Es Dual SIM | No |
---|---|
Cantidad de ranuras para tarjeta SIM | 1 |
Tamaños de tarjeta SIM compatibles | Nano-SIM |
Con eSIM | Sí |
Cantidad de eSIMs | 1 |
Sistema operativo
Nombre del sistema operativo | Android |
---|---|
Versión original del sistema operativo | 12 |
Capa original de personalización del sistema operativo | One UI 4 |
Cámara
Resolución de la cámara trasera principal | 50 Mpx |
---|---|
Resolución de video de la cámara trasera | 7680 px x 4320 px |
Resolución de la cámara frontal principal | 10 Mpx |
Con cámara | Sí |
Características principales de las cámaras | Autoenfoque, Flash LED, HDR10+ video, Modo timer, HDR frontal |
Cantidad de cámaras traseras | 3 |
Resolución de las cámaras traseras | 50 Mpx/12 Mpx/10 Mpx |
Apertura del diafragma de la cámara trasera | f 1.8/f 2.2/f 2.4 |
Cantidad de cámaras frontales | 1 |
Resolución de las cámaras frontales | 10 Mpx/4 Mpx |
Resolución de video de la cámara frontal | 3840 px x 2160 px |
Apertura del diafragma de la cámara frontal | f 2.2/f 1.8 |
Con flash en la cámara frontal | No |
Zoom óptico | 3x |
Zoom digital | 30x |
Batería
Capacidad de la batería | 4400 mAh |
---|---|
Tipo de batería | Polímero de litio |
Con carga rápida | Sí |
Con carga inalámbrica | Sí |
Con batería removible | No |
Diseño y resistencia
Con teclado QWERTY físico | No |
---|---|
Es resistente al agua | Sí |
Es resistente al polvo | No |
Clasificación IP | IPX8 |
Procesador
Modelo del procesador | Snapdragon 8+ Gen 1 |
---|---|
Cantidad de núcleos del procesador | 8 |
Velocidad del procesador | 3.18 GHz |
Modelo de GPU | Adreno 730 |
Sensores
Con acelerómetro | Sí |
---|---|
Con sensor de proximidad | Sí |
Con giroscopio | Sí |
Con brújula | Sí |
Con barómetro | Sí |
Descripción
Fotografía profesional en tu bolsillo
Descubrí infinitas posibilidades para tus fotos con las 3 cámaras principales de tu equipo. Poné a prueba tu creatividad y jugá con la iluminación, diferentes planos y efectos para obtener grandes resultados.
Perfecta para los amantes del plano detalle. Su zoom óptico te ofrecerá la posibilidad de realizar acercamientos sin que tus capturas pierdan calidad.
Experiencia visual increíble
Mirá tus series y películas favoritas con la mejor definición a través de su pantalla Dynamic AMOLED 2X de 7.6". Disfrutá de colores brillantes y detalles precisos en todos tus contenidos.
Capacidad y eficiencia
Con su potente procesador y memoria RAM de 12 GB tu equipo alcanzará un alto rendimiento con gran velocidad de transmisión de contenidos y ejecutará múltiples aplicaciones a la vez sin demoras.
Desbloqueo facial y dactilar
Máxima seguridad para que solo vos puedas acceder al equipo. Podrás elegir entre el sensor de huella dactilar para habilitar el teléfono en un toque, o el reconocimiento facial que permite un desbloqueo hasta un 30% más rápido.
Batería de duración superior
¡Desenchufate! Con la súper batería de 4400 mAh tendrás energía por mucho más tiempo para jugar, ver series o trabajar sin necesidad de realizar recargas.