Motorola Moto E22i 32GB/2GB RAM Blanco
Sin stock
Lo que tenés que saber de este producto
- Memoria RAM: 2 GB
Características del producto
Memoria interna: 32 GB
Cámara trasera principal: 16 Mpx
Con NFC: No
Cámara frontal principal: 5 Mpx
Desbloqueo: Huella dactilar
Características generales
Marca | Motorola |
---|---|
Línea | Moto E |
Modelo | E22i |
Color | Blanco |
Sistema operativo
Nombre del sistema operativo | Android |
---|---|
Versión original del sistema operativo | 12 |
Edición del sistema operativo | Go Edition |
Conectividad
Red móvil | 4G/LTE |
---|---|
Tipo de conector de carga | USB-C |
Con conector USB | Sí |
Con conector jack 3.5 mm | Sí |
Con Wi-Fi | Sí |
Con GPS | Sí |
Con Bluetooth | Sí |
Con NFC | No |
Cámara
Resolución de la cámara trasera principal | 16 Mpx |
---|---|
Resolución de video de la cámara trasera | 1920 px x 1080 px |
Resolución de la cámara frontal principal | 5 Mpx |
Características principales de las cámaras | Modo retrato, Panorámica, Modo profesional, Foto HDR, Modo timer |
Resolución de las cámaras traseras | 16 Mpx/2 Mpx |
Apertura del diafragma de la cámara frontal | f 2.4 |
Cantidad de cámaras traseras | 2 |
Cantidad de cámaras frontales | 1 |
Con cámara | Sí |
Peso y dimensiones
Peso | 169 g |
---|---|
Altura x Ancho x Profundidad | 163.56 mm x 74.65 mm x 7.99 mm |
Tarjeta SIM
Es Dual SIM | No |
---|---|
Cantidad de ranuras para tarjeta SIM | 1 |
Tamaños de tarjeta SIM compatibles | Nano-SIM |
Memoria
Memoria interna | 32 GB |
---|---|
Memoria RAM | 2 GB |
Tipos de tarjeta de memoria | Micro-SD |
Capacidad máxima de la tarjeta de memoria | 1 TB |
Con ranura para tarjeta de memoria | Sí |
Procesador
Modelo del procesador | MediaTek Helio G37 |
---|---|
Velocidad del procesador | 2.3 GHz |
Modelos de CPU | 4x2.3 GHz ARM Cortex-A53, 4x1.8 GHz ARM Cortex-A53 |
Modelo de GPU | PowerVR GE8320 |
Cantidad de núcleos del procesador | 8 |
Velocidad del GPU | 680 MHz |
Pantalla
Tamaño de la pantalla | 6.5 " |
---|---|
Tipo de resolución de la pantalla | HD+ |
Frecuencia de actualización de la pantalla | 90 Hz |
Relación de aspecto de la pantalla | 20:9 |
Con pantalla táctil | Sí |
Batería
Capacidad de la batería | 4020 mAh |
---|
Seguridad
Con lector de huella digital | Sí |
---|
Diseño y resistencia
Clasificación IP | IP52 |
---|---|
Con teclado QWERTY físico | No |
Es resistente a salpicaduras | Sí |
Sensores
Con acelerómetro | Sí |
---|---|
Con sensor de proximidad | Sí |