





Celular Motorola Edge 20 Pro 256gb + 12gb Ram Oled Nfc Azul Color Azul midnight
en 12x 71252 pesos
Lo que tenés que saber de este producto
- Memoria interna de 256GB.
- Con sensor de huella dactilar.
Características de Motorola Edge 20 Pro
Memoria interna: 256 GB
Cámara trasera principal: 108 Mpx
Con NFC: Sí
Cámara frontal principal: 32 Mpx
Desbloqueo: Huella dactilar y reconocimiento facial
Características generales
Marca | Motorola |
---|---|
Línea | Edge |
Modelo | 20 Pro |
Color | Azul midnight |
Memoria
Memoria interna | 256 GB |
---|---|
Memoria RAM | 12 GB |
Con ranura para tarjeta de memoria | No |
Conectividad
Red móvil | 5G |
---|---|
Tipo de conector de carga | USB-C |
Con conector USB | Sí |
Con conector jack 3.5 mm | No |
Con Wi-Fi | Sí |
Con GPS | Sí |
Con Bluetooth | Sí |
Con NFC | Sí |
Con mini HDMI | No |
Con radio | No |
Con sintonizador de TV | No |
Cámara
Resolución de la cámara trasera principal | 108 Mpx |
---|---|
Resolución de video de la cámara trasera | 7680 px x 4320 px |
Resolución de la cámara frontal principal | 32 Mpx |
Características principales de las cámaras | Macro, Retrato, Foto HDR, Timer, Panorama |
Tipos de cámaras traseras | Wide, Periscope Telephoto, Ultrawide |
Resolución de las cámaras traseras | 108 Mpx/16 Mpx/8 Mpx |
Apertura del diafragma de la cámara trasera | f 1.9/f 2.2/f 3.4 |
Tipos de cámaras frontales | Wide |
Resolución de las cámaras frontales | 32 Mpx |
Apertura del diafragma de la cámara frontal | f 2.25 |
Cantidad de cámaras traseras | 3 |
Cantidad de cámaras frontales | 1 |
Zoom óptico | 50x |
Zoom digital | 20x |
Resolución de video de la cámara frontal | 3840 px x 2160 px |
Con cámara | Sí |
Con flash en la cámara frontal | No |
Con reconocimiento de mano | No |
Peso y dimensiones
Peso | 185 g |
---|---|
Altura x Ancho x Profundidad | 163.26 mm x 75.95 mm x 7.99 mm |
Sensores
Con acelerómetro | Sí |
---|---|
Con sensor de proximidad | Sí |
Con giroscopio | Sí |
Con brújula | Sí |
Con barómetro | No |
Con sensor de ritmo cardíaco | No |
Tarjeta SIM
Es Dual SIM | No |
---|---|
Cantidad de ranuras para tarjeta SIM | 1 |
Tamaños de tarjeta SIM compatibles | Nano-SIM |
Con eSIM | No |
Sistema operativo
Nombre del sistema operativo | Android |
---|---|
Versión original del sistema operativo | 11 |
Última versión compatible del sistema operativo | 11 |
Procesador
Modelo del procesador | Snapdragon 870 |
---|---|
Velocidad del procesador | 3.2 GHz |
Modelos de CPU | 1x3.2 GHz Kryo 585, 3x2.42 GHz Kryo-585, 4x1.80 GHz Kryo-585 |
Modelo de GPU | Adreno 650 |
Cantidad de núcleos del procesador | 8 |
Especificaciones
Mes de lanzamiento | Agosto |
---|---|
Origen | Argentina |
Año de lanzamiento | 2021 |
Pantalla
Tamaño de la pantalla | 6.7 " |
---|---|
Tipo de resolución de la pantalla | Full HD+ |
Resolución de la pantalla | 1080 px x 2400 px |
Tecnología de la pantalla | OLED |
Tipo de pantalla | Max Vision |
Píxeles por pulgada de la pantalla | 385 ppi |
Frecuencia de actualización de la pantalla | 144 Hz |
Relación de aspecto de la pantalla | 20:9 |
Con pantalla táctil | Sí |
Con pantalla plegable | No |
Con pantalla secundaria táctil | No |
Batería
Capacidad de la batería | 4500 mAh |
---|---|
Tipo de batería | Polímero de litio |
Con carga rápida | Sí |
Con carga inalámbrica | No |
Con batería removible | No |
Seguridad
Con lector de huella digital | Sí |
---|---|
Con reconocimiento facial | Sí |
Con reconocimiento de iris | No |
Con botón SOS | No |
Diseño y resistencia
Clasificación IP | IP52 |
---|---|
Con teclado QWERTY físico | No |
Es resistente a salpicaduras | Sí |
Es resistente al agua | Sí |
Es resistente al polvo | No |
Es resistente a caídas | No |
Otros
Resolución de la cámara gran angular | 16 Mpx |
---|---|
Incluye lápiz | No |
Descripción
Fotografía profesional en tu bolsillo
Descubrí infinitas posibilidades para tus fotos con las 3 cámaras principales de tu equipo. Poné a prueba tu creatividad y jugá con la iluminación, diferentes planos y efectos para obtener grandes resultados.
Capacidad y eficiencia
Con su potente procesador y memoria RAM de 12 GB tu equipo alcanzará un alto rendimiento con gran velocidad de transmisión de contenidos y ejecutará múltiples aplicaciones a la vez sin demoras.
Desbloqueo facial y dactilar
Máxima seguridad para que solo vos puedas acceder al equipo. Podrás elegir entre el sensor de huella dactilar para habilitar el teléfono en un toque, o el reconocimiento facial que permite un desbloqueo hasta un 30% más rápido.
Batería superior
¡Desenchufate! Con la súper batería de 4500 mAh tendrás energía por mucho más tiempo para jugar, ver series o trabajar sin necesidad de recargar tu teléfono.